Course curriculum

    1. S01 | Fundamentos de Coordinación de Proyectos BIM

    2. S02 | EL rol del coordinador BIM

    3. S04 | Revisión de modelos BIM

    4. S05 | Revisión de Entregables

    5. S06 | Planos de Coordinación

    6. S07 | Reportes de Avance de Obra

    7. S08 | Taller Revisión de Proyectos BIM

    8. S09 | Emplazamiento Compartido

    9. S09 | Emplazamiento Compartido - Parte 2

    10. S10 | Estructura de revisión

    11. S11 | Supervisión Digital

    12. S12 | Detección de Interferencias

    13. S13 | Simulación Constructiva 4D

    14. S14 | Taller de Coordinación Multidisciplinaria

    15. S15 | Proceso de Gestión de Información

    16. S16 | Trabajo en Entorno Común de Datos

    17. S17 | Interoperabilidad de Proyectos BIM

    18. S18 | Flujo de Coordinación Multidisciplinaria según ISO 19650

About this course

  • $129.00
  • 19 lecciones
  • 35 horas de contenido en video

Discover your potential, starting today